DATA · 星座数据
双子座星座数据 · 完整参数表
这一页是纯参数页,方便快速查阅与核对。所有可验证的数据集中在此。
占星参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 中文名 | 双子座 |
| 英文名 | Gemini |
| 拉丁名 | Gemini(复数) |
| 符号 | ♊ |
| 日期区间 | 5月21日 — 6月21日 |
| 黄经范围 | 60° — 90° |
| 元素 | 风象(Air) |
| 模式 | 变动宫(Mutable) |
| 宫位 | 黄道第三宫 |
| 守护星 | 水星(Mercury) |
| 对宫 | 射手座 |
| 幸运色 | 明黄、浅蓝 |
| 幸运数字 | 5 |
| 幸运日 | 星期三 |
天文参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 星座面积 | 约 514 平方度 |
| 最亮星 | 北河三(Pollux,β Gem),视星等约 1.14 |
| 次亮星 | 北河二(Castor,α Gem),视星等约 1.58 |
| 主要流星雨 | 双子座流星雨(Geminids) |
| 流星雨活跃期 | 约 12月4日 — 12月17日 |
| 流星雨极大 | 约 12月13日 — 12月14日 |
| 流星雨 ZHR | 120–150 |
| 母体天体 | 小行星 3200 法厄同 |
| 最佳观测月份 | 2月(星座本身);12月中旬(流星雨) |
双子座星座数据 · 常见问题
双子座面积多大?
约 514 平方度,在 88 星座中属中等偏小。
双子座最亮星是哪颗?
北河三(Pollux),视星等约1.14。
双子座的幸运数字是多少?
传统说法为5,幸运日为星期三。